WH00783軟管
用途:適用于工礦、農(nóng)業(yè)和水利、土木工程、食品、石油、化工、衛(wèi)生等行業(yè)的真空抽吸粉末、顆粒,輸送水、油、化工材料、食品等,高流動(dòng)速率非常有磨損力的沙礫、碎石、細(xì)粒,無用的玻璃和屑片,氣體和液體環(huán)境,筒倉(cāng)輸送,玻璃業(yè)、碼頭、鋼鐵廠、礦坑、造船廠、水泥廠等的輸送用管,當(dāng)強(qiáng)韌的保護(hù)用管。在農(nóng)田灌溉、工礦、油庫(kù)、抽砂、噴砂、食品、醫(yī)藥及室內(nèi)的氣體、粉末、灰塵吸收排放等領(lǐng)域有著廣泛的用途。該產(chǎn)品是PVC、橡膠、金屬管材的*佳替代產(chǎn)品。
特性:采用PUR材料生產(chǎn)的軟管具有抗拉伸、張力強(qiáng)、撕裂強(qiáng)度高、耐磨損、耐折曲、耐穿透、耐低溫、耐水解等性能,并具有很好的回彈性且使用壽命長(zhǎng)。本品不含增塑劑,無毒無味,是一種高性能環(huán)保型軟管。是PVC、橡膠軟管的*佳替代產(chǎn)品。
性質(zhì):加壓和真空阻力,非常流暢物質(zhì),良好的抗化學(xué)性;阻燃符合UL-94-V2,彎曲半徑約等于外徑,可排靜電(依據(jù)BGR-132,formerly ZH 1/200)螺旋絲接地.
構(gòu)造:以堅(jiān)固彈性鍍銅鋼絲包覆于管壁;壁:特殊*級(jí)聚醚型-PUR,約1.2MM壁厚,內(nèi)壁光滑;彎曲柔軟性好.比一般PVC軟管,橡膠管耐磨高10倍以上;
溫度范圍:約-40℃至+125℃,短時(shí)間可約+150℃.
符合FDA,USDA,3A衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求,無毒無味,質(zhì)輕,高柔軟性,內(nèi)壁光滑,透明,可防止阻塞,外表螺旋加強(qiáng);
規(guī)格:25-500MM,長(zhǎng)度,厚度可以訂做;
| 內(nèi)徑mm | 外徑mm | 超壓bar | 真空bar | 尺寸m | 訂購(gòu)號(hào)碼 | 
| 25 | 32 | 5.482 | 1.246 | 10,20 | WH00783-0025-000 | 
| 30 | 38 | 4.050 | 1.196 | 10,20 | WH00783-0030-000 | 
| 32 | 42 | 3.680 | 0.966 | 10,20 | WH00783-0032-000 | 
| 38 | 48 | 3.350 | 0.903 | 10,20 | WH00783-0038-000 | 
| 40 | 50 | 3.120 | 0.880 | 10,20 | WH00783-0040-000 | 
| 50 | 60 | 2.750 | 0.810 | 10,20 | WH00783-0050-000 | 
| 60 | 70 | 2.415 | 0.750 | 10,20 | WH00783-0060-000 | 
| 64 | 72 | 2.750 | 0.810 | 10,20 | WH00783-0064-000 | 
| 70 | 81 | 2.160 | 0.660 | 10,20 | WH00783-0070-000 | 
| 75 | 86 | 2.025 | 0.585 | 10,20 | WH00783-0075-000 | 
| 80 | 91 | 1.806 | 0.515 | 10,20 | WH00783-0080-000 | 
| 90 | 101 | 1.618 | 0.460 | 10,20 | WH00783-0090-000 | 
| 100 | 111 | 1.450 | 0.410 | 10,20 | WH00783-0100-000 | 
| 110 | 121 | 1.423 | 0.385 | 10,20 | WH00783-0110-000 | 
| 115 | 126 | 1.410 | 0.320 | 10,20 | WH00783-0115-000 | 
| 120 | 131 | 1.320 | 0.301 | 10,20 | WH00783-0120-000 | 
| 125 | 136 | 1.210 | 0.318 | 10,20 | WH00783-0125-000 | 
| 130 | 141 | 1.150 | 0.230 | 10,20 | WH00783-0130-000 | 
| 140 | 151 | 1.060 | 0.200 | 10,20 | WH00783-0140-000 | 
| 150 | 161 | 0.980 | 0.180 | 10,20 | WH00783-0150-000 | 
| 180 | 191 | 0.910 | 0.165 | 10,20 | WH00783-0180-000 | 
| 200 | 212 | 0.850 | 0.140 | 10 | WH00783-0200-000 | 
| 225 | 234 | 0.790 | 0.110 | 10 | WH00783-0225-000 | 
| 250 | 259 | 0.710 | 0.090 | 10 | WH00783-0250-000 | 
| 275 | 284 | 0.600 | 0.075 | 10 | WH00783-0275-000 | 
| 300 | 309 | 0.520 | 0.061 | 10 | WH00783-0300-000 | 
| 325 | 334 | 0.450 | 0.052 | 10 | WH00783-0325-000 | 
| 350 | 359 | 0.360 | 0.040 | 10 | WH00783-0350-000 | 
| 400 | 409 | 0.210 | 0.030 | 10 | WH00783-0400-000 | 
 
        
 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 
  
 

 
   









