WH00160軟管
特性:采用PU材料生產(chǎn)的軟管具有抗拉伸、張力強(qiáng)、撕裂強(qiáng)度高、耐磨損、耐折曲、耐穿透、耐低溫、耐水解等性能,并具有很好的回彈性且使用壽命長。本品不含增塑劑,無毒無味,是一種高性能環(huán)保型軟管。是PVC、橡膠軟管的*佳替代產(chǎn)品。
性質(zhì):非常流暢物質(zhì),抗菌及抗水解,良好的抗化學(xué)性,彎曲半徑約等于外徑,可排靜電(依據(jù)BGR-132,formerly ZH 1/200)螺旋絲接地.
		
構(gòu)造:以堅固彈性鍍鋅鋼絲包覆于管壁,可伸縮;壁:特殊*級聚醚型-PUR,比一般PVC軟管耐磨高5倍以上,約0.4mm壁厚;伸縮比可以做到1:2~1:4;
	
溫度范圍:約-40℃至+125℃,短時間可約+150℃.
| 內(nèi)徑MM | 外徑MM | 超壓bar | 真空bar | 重量KG/M | 長度M | 訂購號碼 | 
| 51 | 58 | 0.815 | 0.26 | 0.36 | 15 | WH00160-0050-0000 | 
| 63 | 73 | 0.63 | 0.18 | 0.47 | 15 | WH00160-0065-0000 | 
| 76 | 83 | 0.545 | 0.14 | 0.53 | 15 | WH00160-0075-0000 | 
| 80 | 88 | 0.51 | 0.13 | 0.57 | 15 | WH00160-0080-0000 | 
| 90 | 98 | 0.455 | 0.115 | 0.63 | 15 | WH00160-0090-0000 | 
| 100 | 108 | 0.41 | 0.09 | 0.66 | 15 | WH00160-0100-0000 | 
| 120 | 128 | 0.34 | 0.06 | 0.79 | 15 | WH00160-0120-0000 | 
| 127 | 133 | 0.330 | 0.060 | 0.82 | 15 | WH00160-0125-0000 | 
| 140 | 148 | 0.295 | 0.06 | 0.92 | 15 | WH00160-0140-0000 | 
| 150 | 158 | 0.275 | 0.055 | 0.98 | 15 | WH00160-0150-0000 | 
| 160 | 168 | 0.255 | 0.045 | 1.04 | 15 | WH00160-0160-0000 | 
| 175 | 183 | 0.235 | 0.04 | 1.14 | 15 | WH00160-0175-0000 | 
| 180 | 188 | 0.23 | 0.04 | 1.17 | 15 | WH00160-0180-0000 | 
| 200 | 208 | 0.205 | 0.04 | 1.29 | 10 | WH00160-0200-0000 | 
| 250 | 258 | 0.165 | 0.015 | 1.61 | 10 | WH00160-0250-0000 | 
| 300 | 309 | 0.135 | 0.015 | 2.23 | 10 | WH00160-0300-0000 | 
| 400 | 410 | 0.115 | 0.010 | 2.59 | 10 | WH00160-0400-0000 | 
 
        
 


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖
 
  
 

 
   









