| 
					品名
				 | 
					省份
				 | 
					備注
				 | 
					價格
				 | 
					漲跌
				 | 
					日期
				 | 
| 304精邊 | 廣東 | 佛山龍鋼 | 13100 | 平 | 12日 | 
| 304板絲 | 廣東 | 佛山龍鋼 | 13200 | 平 | 12日 | 
| 304沖花 | 廣東 | 佛山龍鋼 | 12700 | 平 | 12日 | 
| 201新料 | 廣東 | 佛山龍鋼 | 5650 | 平 | 12日 | 
| 201膠紙 | 廣東 | 佛山龍鋼 | 5450 | 平 | 12日 | 
| 430邊絲 | 廣東 | 佛山龍鋼 | 4700 | 平 | 12日 | 
| 430帶膜 | 廣東 | 佛山龍鋼 | 4500 | 平 | 12日 | 
| 202邊絲 | 廣東 | 佛山龍鋼 | 8000 | 平 | 12日 | 
| 316邊絲 | 廣東 | 佛山龍鋼 | 19600 | 平 | 12日 | 
| 316大料 | 廣東 | 佛山龍鋼 | 18100 | 平 | 12日 | 
| 310板邊絲 | 廣東 | 佛山龍鋼 | 24000 | 平 | 12日 | 
| 316L圓餅 | 廣東 | 佛山龍鋼 | 19600 | 平 | 12日 | 
| 304無膠 | 廣東 | 佛山潤鍵貨場 | 13000 | 200 | 12日 | 
| 304膠紙 | 廣東 | 佛山潤鍵貨場 | 12750 | 250 | 12日 | 
| 304統(tǒng)貨 | 廣東 | 佛山潤鍵貨場 | 12550 | 250 | 12日 | 
| 301邊料 | 廣東 | 佛山潤鍵貨場 | 10300 | 100 | 12日 | 
| 304工業(yè) | 廣東 | 佛山潤鍵貨場 | 12800 | 300 | 12日 | 
| 304一手無膠邊 | 廣東 | 中山金裕貨場 | 12600 | 平 | 12日 | 
| 304一手膠邊 | 廣東 | 中山金裕貨場 | 12400 | 平 | 12日 | 
| 201一手無膠邊 | 廣東 | 中山金裕貨場 | 5400 | 平 | 12日 | 
| 201一手膠邊 | 廣東 | 中山金裕貨場 | 5100 | 平 | 12日 | 
| 304無膠邊 | 廣東 | 東莞長安坤遞貨場 | 12700 | 平 | 12日 | 
| 304有膠 | 廣東 | 東莞長安坤遞貨場 | 12500 | 平 | 12日 | 
| 201無膠邊 | 廣東 | 東莞長安坤遞貨場 | 停收 | - | 11日 | 
| 430不銹鐵 | 廣東 | 東莞長安坤遞貨場 | 停收 | - | 11日 | 
| 201膠邊 | 廣東 | 東莞長安坤遞貨場 | 停收 | - | 11日 | 
| 304工業(yè) | 上海 | 上海金山亭朱公路 | 停收 | - | 28日 | 
 
         
  

