|
品名
|
省份
|
備注
|
價格
|
漲跌
|
日期
|
| 304刨花 | 浙江 | 永康劍琦貨場 | 11700 | 平 | 20日 |
| 304邊絲 | 浙江 | 永康劍琦貨場 | 12900 | 平 | 20日 |
| 304統(tǒng)料 | 浙江 | 永康劍琦貨場 | 少量 | - | 20日 |
| 201沖料 | 浙江 | 永康劍琦貨場 | 5500 | 平 | 20日 |
| 201混打 | 浙江 | 永康劍琦貨場 | 4500 | 平 | 20日 |
| 201清管 | 浙江 | 永康劍琦貨場 | 4900 | 平 | 20日 |
| 201統(tǒng)貨 | 浙江 | 臺州橫街小王貨場 | 停收 | - | 20日 |
| 201清料 | 浙江 | 寧波萬榮 | 5000 | 平 | 20日 |
| 201水泵管 | 臺州橫街小王貨場 | 停收 | - | 20日 | |
| 201舊皮 | 浙江 | 寧波萬榮 | 4650 | 平 | 20日 |
| 201刨花 | 浙江 | 臺州橫街小王貨場 | 停收 | - | 20日 |
| 430無膜 | 浙江 | 臺州橫街小王貨場 | 停收 | - | 20日 |
| 410無膜 | 浙江 | 臺州橫街小王貨場 | 停收 | - | 20日 |
| 304新料 | 江蘇 | 南通張芝山基地 | 12500 | 平 | 20日 |
| 304刨花 | 江蘇 | 南通張芝山基地 | 10500 | 平 | 20日 |
| 304雜爐 | 江蘇 | 南通張芝山基地 | 11900-12000 | 平 | 20日 |
| 304打包 | 江蘇 | 南通張芝山基地 | 停報 | - | 20日 |
| 201雜料 | 江蘇 | 南通張芝山基地 | 4600 | 平 | 20日 |
| 201新料 | 江蘇 | 南通張芝山基地 | 5100-5200 | 平 |
20日 |