| 牌號(hào) | 廠家 | 區(qū)域 | 價(jià)格 | 漲跌 |
| 2911 | 撫順石化 | 中油東北 | 8100 | 0 |
| 2911 | 撫順石化 | 中油華北 | 8100 | 0 |
| 2911 | 撫順石化 | 中油華東 | 8050 | 50 |
| 2911 | 撫順石化 | 中油西南 | 8200 | 0 |
| 7260 | 撫順石化 | 中油東北 | 7100 | 0 |
| 7260 | 撫順石化 | 中油華北 | 7200 | 0 |
| 2300XM | 燕山石化 | 中石化華北 | 7800 | 0 |
| 3000JE | 燕山石化 | 中石化華北 | 8400 | 0 |
| 5000S | 大慶石化 | 中油東北 | 8000 | 0 |
| 5000S | 大慶石化 | 中油華北 | 8100 | 0 |
| 5000S | 大慶石化 | 中油華東 | 8050 | 0 |
| 5000S | 大慶石化 | 中油華南 | 8450 | 0 |
| 5000S | 大慶石化 | 中油西南 | 8100 | 0 |
| 5000S | 蘭州石化 | 中油華東 | 8050 | 0 |
| 5000S | 蘭州石化 | 中油西南 | 8100 | 0 |
| 5000S | 燕山石化 | 中石化華北 | 8000 | 0 |
| 5000S | 揚(yáng)子石化 | 中石化華東 | 8000 | 0 |
| 5200B | 燕山石化 | 中石化華北 | 7800 | 0 |
| 5300B | 大慶石化 | 中油東北 | 7900 | 0 |
| 5300B | 大慶石化 | 中油華北 | 7600 | 0 |
| HD5502FA | 上海賽科 | 華東 | 8000 | 0 |
| 6100M | 燕山石化 | 中石化華北 | 7800 | 0 |
| 7600M | 燕山石化 | 中石化華北 | 7900 | 0 |
| DGDX-6097 | 大慶石化 | 中油東北 | 7700 | 0 |
| DGDX-6097 | 大慶石化 | 中油華北 | 7800 | 0 |
| DGDX-6097 | 大慶石化 | 中油華東 | 7750 | 0 |
| DGDX-6097 | 大慶石化 | 中油西南 | 7750 | 0 |
| DGDA-6098 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 7800 | 0 |
| DGDB-2480 | 大慶石化 | 中油華北 | 7850 | 0 |
| DGDB-2480 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 7800 | 0 |
| DMDA-8008 | 蘭州石化 | 中油華北 | 7900 | 0 |
| DMDA-8920 | 獨(dú)山子石化 | 中油華北 | 7000 | 0 |
| DMDA-8920 | 獨(dú)山子石化 | 中油西北 | 6900 | 0 |
| GC100S | 吉林石化 | 中油東北 | 8100 | 0 |
| GC100S | 吉林石化 | 中油華北 | 8000 | 0 |
| GC100S | 吉林石化 | 中油華東 | 8000 | 0 |
| HD5301AA | 上海賽科 | 華東 | 7900 | 0 |
| HHM5502 | 獨(dú)山子石化 | 中油華北 | 7700 | 0 |
| HHM5502 | 獨(dú)山子石化 | 中油華東 | 7800 | 0 |
| HHM5502 | 獨(dú)山子石化 | 中油華南 | 7750 | 0 |
| HHM5502 | 獨(dú)山子石化 | 中油西南 | 7800 | 0 |
| YGH041 | 上海石化 | 中石化華東 | 8000 | 0 |
| YGH041T | 上海石化 | 中石化華東 | 9300 | 0 |
注:以上價(jià)格(部分)信息更新于10:54
來源:化工產(chǎn)品網(wǎng)