| 牌號(hào) | 廠家 | 區(qū)域 | 價(jià)格 | 漲跌 | 
| 1810D | 蘭州石化 | 中油華北 | 10050 | 200 | 
| 1810D | 蘭州石化 | 中油華東 | 10300 | 300 | 
| 1810D | 蘭州石化 | 中油西南 | 10350 | 200 | 
| 18D | 大慶石化 | 中油華北 | 10000 | 200 | 
| 18D | 大慶石化 | 中油華東 | 10300 | 300 | 
| 18D | 大慶石化 | 中油西南 | 10300 | 200 | 
| 18D0 | 大慶石化 | 中油華北 | 10000 | 200 | 
| 18D0 | 大慶石化 | 中油西南 | 10300 | 200 | 
| 18G | 大慶石化 | 中油東北 | 10000 | 300 | 
| 18G | 大慶石化 | 中油華東 | 10200 | 300 | 
| 1C7A | 燕山石化 | 中石化華北 | 10900 | 0 | 
| 1I2A-1 | 燕山石化 | 中石化華北 | 9850 | 0 | 
| 2102TN00 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 10050 | 0 | 
| 2102TN26 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 9950 | 0 | 
| 2420D | 大慶石化 | 中油華北 | 10050 | 200 | 
| 2420D | 大慶石化 | 中油華東 | 10300 | 300 | 
| 2420D | 揚(yáng)巴石化 | 10200 | 0 | |
| 2420H | 揚(yáng)巴石化 | 華東 | 9900 | 0 | 
| 2426F | 大慶石化 | 中油華東 | 10300 | 300 | 
| 2426F | 大慶石化 | 中油華北 | 10000 | 200 | 
| 2426F | 蘭州石化 | 中油西北 | 10200 | 200 | 
| 2426F | 蘭州石化 | 中油西南 | 10300 | 200 | 
| 2426H | 大慶石化 | 中油華東 | 10300 | 300 | 
| 2426H | 蘭州石化 | 中油華北 | 10000 | 200 | 
| 2426H | 蘭州石化 | 中油華東 | 10300 | 300 | 
| 2426H | 蘭州石化 | 中油華南 | 9850 | 0 | 
| 2426H | 蘭州石化 | 中油西南 | 10300 | 200 | 
| 2426H | 茂名石化 | 中石化華東 | 10350 | 500 | 
| 2426H | 揚(yáng)巴石化 | 華東 | 9900 | 0 | 
| 2426K | 大慶石化 | 中油華北 | 10000 | 200 | 
| 2426K | 大慶石化 | 中油華東 | 10300 | 300 | 
| 2426K | 大慶石化 | 中油西南 | 10250 | 200 | 
| DJ210 | 上海石化 | 中石化華東 | 10700 | 500 | 
| LD100AC | 燕山石化 | 中石化華北 | 9950 | 0 | 
| LD100BW | 燕山石化 | 中石化華北 | 10150 | 0 | 
| LD160BW | 燕山石化 | 中石化華北 | 9700 | 0 | 
| LD605 | 燕山石化 | 中石化華北 | 9650 | 0 | 
| LD607 | 燕山石化 | 中石化華北 | 9750 | 0 | 
注:以上價(jià)格(部分)信息更新于11:13
			
		
 
         
  

