| 牌號(hào) | 廠家 | 區(qū)域 | 價(jià) 格 | 漲跌 | 
| 2911 | 撫順石化 | 中油東北 | 8300 | 0 | 
| 2911 | 撫順石化 | 中油華北 | 8300 | 0 | 
| 2911 | 撫順石化 | 中油華東 | 7900 | 0 | 
| 2911 | 撫順石化 | 中油西南 | 8100 | 0 | 
| 4801 | 獨(dú)山子石化 | 中油西南 | 8300 | 0 | 
| 5420 | 獨(dú)山子石化 | 中油華北 | 8050 | 0 | 
| 5420 | 獨(dú)山子石化 | 中油華東 | 7900 | 0 | 
| 5420 | 獨(dú)山子石化 | 中油西北 | 8350 | 0 | 
| 7260 | 撫順石化 | 中油東北 | 7200 | 0 | 
| 7260 | 撫順石化 | 中油華北 | 7300 | 0 | 
| 7260 | 撫順石化 | 中油華東 | 7000 | 0 | 
| 2200J | 大慶石化 | 中油華北 | 7350 | 0 | 
| 2300XM | 燕山石化 | 中石化華北 | 8000 | 0 | 
| 3000JE | 燕山石化 | 中石化華北 | 8500 | 0 | 
| 5000S | 大慶石化 | 中油東北 | 8200 | 0 | 
| 5000S | 大慶石化 | 中油華北 | 8200 | -100 | 
| 5000S | 大慶石化 | 中油華東 | 8100 | 0 | 
| 5000S | 大慶石化 | 中油華南 | 8200 | 0 | 
| 5000S | 大慶石化 | 中油西南 | 8200 | 0 | 
| 5000S | 蘭州石化 | 中油華東 | 8100 | 0 | 
| 5000S | 蘭州石化 | 中油西北 | 8450 | 0 | 
| 5000S | 蘭州石化 | 中油西南 | 8200 | 0 | 
| 5000S | 燕山石化 | 中石化華北 | 8200 | 0 | 
| 5000S | 揚(yáng)子石化 | 中石化華東 | 8200 | 0 | 
| 5200B | 燕山石化 | 中石化華北 | 7600 | 0 | 
| 5300B | 大慶石化 | 中油東北 | 7100 | 0 | 
| 5300B | 大慶石化 | 中油華北 | 7600 | 0 | 
| HD5502FA | 上海賽科 | 華東 | 7800 | 0 | 
| 6100M | 燕山石化 | 中石化華北 | 8000 | 0 | 
| 7600M | 燕山石化 | 中石化華北 | 8000 | 0 | 
| 7750M | 撫順石化 | 中油華北 | 8200 | 0 | 
| 7750M | 撫順石化 | 中油華東 | 8100 | 0 | 
| 9455F1 | 撫順石化 | 中油華北 | 8000 | 0 | 
| 9455F1 | 四川石化 | 中油西南 | 8000 | 0 | 
| DGDX-6095 | 獨(dú)山子石化 | 中油華北 | 8000 | 0 | 
| 6095 | 獨(dú)山子石化 | 中油西北 | 7600 | 0 | 
| DGDX-6097 | 大慶石化 | 中油東北 | 8100 | 0 | 
| DGDX-6097 | 大慶石化 | 中油華北 | 8100 | 0 | 
| DGDX-6097 | 大慶石化 | 中油華東 | 8100 | 0 | 
| DGDX-6097 | 大慶石化 | 中油西南 | 8150 | 0 | 
| DGDA-6098 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 8200 | 0 | 
| DGDB-2480 | 大慶石化 | 中油華北 | 8000 | 0 | 
| DGDB-2480 | 大慶石化 | 中油華東 | 7900 | 0 | 
| DGDB-2480 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 8100 | 0 | 
| DMDA-8008 | 大慶石化 | 中油華北 | 7400 | 0 | 
| DMDA-8008 | 獨(dú)山子石化 | 中油華北 | 8000 | 0 | 
| DMDA-8008 | 獨(dú)山子石化 | 中油華南 | 8600 | 0 | 
| DMDA-8008 | 蘭州石化 | 中油華北 | 8000 | 0 | 
| DMDA-8920 | 獨(dú)山子石化 | 中油華北 | 7200 | 0 | 
| DMDA-8920 | 獨(dú)山子石化 | 中油西北 | 6900 | 0 | 
| DMDA-8920 | 獨(dú)山子石化 | 中油西南 | 7500 | 0 | 
| GC100S | 吉林石化 | 中油東北 | 8200 | 0 | 
| GC100S | 吉林石化 | 中油華北 | 8050 | 0 | 
| GC100S | 吉林石化 | 中油華東 | 8100 | 0 | 
| HD5301AA | 上海賽科 | 華東 | 8200 | 0 | 
| HD5401AA | 上海賽科 | 華東 | 8000 | 0 | 
| HHM5502 | 獨(dú)山子石化 | 中油華北 | 7700 | 0 | 
| HHM5502 | 獨(dú)山子石化 | 中油華東 | 7950 | 0 | 
| HHM5502 | 獨(dú)山子石化 | 中油西北 | 8220 | 0 | 
| HHM5502 | 獨(dú)山子石化 | 中油西南 | 7950 | 0 | 
| HHM5502 | 上海金菲 | 華東 | 8050 | 0 | 
| HHMTR210HS | 上海金菲 | 華東 | 8900 | 0 | 
| HHMTR480AT | 上海金菲 | 華東 | 8300 | 0 | 
| HXM50100CA | 上海金菲 | 華東 | 8200 | 0 | 
| TUB121N3000 | 獨(dú)山子石化 | 中油西南 | 8200 | 0 | 
| TUB121N3000 | 獨(dú)山子石化 | 中油華東 | 8000 | 0 | 
| YGH041 | 上海石化 | 中石化華東 | 8100 | 0 | 
| YGH041T | 上海石化 | 中石化華東 | 9500 | 0 | 
來(lái)源:化工產(chǎn)品網(wǎng)
 
         
  

