| 品名 | 牌號 | 廠家 | 區(qū)域 | 價格 | 漲跌 |
| GPPS | 133 | 天津仁泰 | 8500 | 0 | |
| GPPS | 500 | 獨山子石化 | 中油華東 | 8100 | 0 |
| GPPS | 500 | 獨山子石化 | 中油華北 | 8100 | 0 |
| GPPS | 500 | 獨山子石化 | 中油華南 | 8000 | 0 |
| GPPS | 500 | 獨山子石化 | 中油西南 | 8100 | 0 |
| GPPS | 525 | 廣州石化 | 華南 | 7500 | 0 |
| GPPS | 525 | 中信國安(江蘇萊頓) | 華東 | 7750 | 0 |
| GPPS | 525 | 湛江新中美 | 華南 | 7700 | 0 |
| GPPS | 635 | 福建天原 | 華南 | 7800 | 0 |
| GPPS | 1050 | 道達(dá)爾(寧波) | 10100 | 0 | |
| GPPS | 1050 | 道達(dá)爾(三水) | 10100 | 0 | |
| GPPS | 1441 | 道達(dá)爾(寧波) | 10100 | 0 | |
| GPPS | 1441 | 道達(dá)爾(三水) | 10100 | 0 | |
| GPPS | 123P | 上海賽科 | 華東 | 8500 | 0 |
| GPPS | 143E | 揚巴石化 | 華東 | 9300 | 0 |
| GPPS | 158K | 揚巴石化 | 華東 | 9300 | 0 |
| GPPS | 165H | 揚子巴斯夫 | 9500 | 0 | |
| GPPS | 251P | 上海賽科 | 華東 | 8700 | 0 |
| GPPS | MC3100 | 雅仕德 | 8000 | 0 | |
| GPPS | PG-33 | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 9500 | 0 |
| GPPS | PG-383M | 鎮(zhèn)江奇美 | 9600 | 0 | |
| HIPS | 622 | 上海賽科 | 9200 | 0 | |
| HIPS | 688 | 中信國安(江蘇萊頓) | 華東 | 8500 | 0 |
| HIPS | 825 | 遼通化工 | 東北 | 8470 | 0 |
| HIPS | 2710 | 揚子巴斯夫 | 10200 | 0 | |
| HIPS | 4241 | 道達(dá)爾(寧波) | 10500 | 0 | |
| HIPS | 4241 | 道達(dá)爾(三水) | 10500 | 0 | |
| HIPS | 6351 | 道達(dá)爾(寧波) | 10600 | 0 | |
| HIPS | 6351 | 道達(dá)爾(三水) | 10600 | 0 | |
| HIPS | 466F | 揚巴石化 | 華東 | 10000 | 0 |
| HIPS | 476L | 揚巴石化 | 華東 | 10000 | 0 |
| HIPS | CH660 | 廣州石化 | 華南 | 8500 | 0 |
| HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 華南 | 8750 | 0 |
| HIPS | GH660 | 廣州石化 | 8500 | 0 | |
| HIPS | HIE | 獨山子石化 | 中油華北 | 8700 | 0 |
| HIPS | HIE | 獨山子石化 | 中油華南 | 8700 | 0 |
| HIPS | HIE | 獨山子石化 | 中油西南 | 8700 | 0 |
| HIPS | 622P | 上海賽科 | 華東 | 9200 | 0 |
| HIPS | HP8250 | 臺化寧波 | 9200 | 0 | |
| HIPS | MA5210 | 雅仕德 | 8700 | 0 | |
| HIPS | PH-88 | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 10400 | 0 |
| HIPS | PH-888G | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 10500 | 0 |
注:以上價格(部分)信息更新于10:28
來源:化工產(chǎn)品網(wǎng)