| 牌號 | 廠家 | 區(qū)域 | 價格 | 漲跌 |
| 133 | 天津仁泰 | 8500 | 0 | |
| 500 | 獨山子石化 | 中油華東 | 8050 | 0 |
| 500 | 獨山子石化 | 中油華北 | 7950 | 0 |
| 500 | 獨山子石化 | 中油華南 | 8300 | 0 |
| 500 | 獨山子石化 | 中油西南 | 8200 | 0 |
| 525 | 廣州石化 | 華南 | 7750 | 0 |
| 525 | 中信國安(江蘇萊頓) | 華東 | 8100 | 0 |
| 525 | 湛江新中美 | 華南 | 7850 | 0 |
| 635 | 福建天原 | 華南 | 8000 | 0 |
| 1050 | 道達爾(寧波) | 10000 | 0 | |
| 1050 | 道達爾(三水) | 10000 | 0 | |
| 1441 | 道達爾(寧波) | 10000 | 0 | |
| 1441 | 道達爾(三水) | 10000 | 0 | |
| 123P | 上海賽科 | 華東 | 8700 | 0 |
| 143E | 揚巴石化 | 華東 | 9100 | 0 |
| 158K | 揚巴石化 | 華東 | 9100 | 0 |
| 165H | 揚子巴斯夫 | 9300 | 0 | |
| 251P | 上海賽科 | 華東 | 8800 | 0 |
| MC3100 | 雅仕德 | 8200 | 0 | |
| PG-33 | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 9500 | 0 |
| PG-383M | 鎮(zhèn)江奇美 | 9600 | 0 | |
| 622 | 上海賽科 | 9200 | 0 | |
| 825 | 遼通化工 | 東北 | 8620 | 0 |
| 2710 | 揚子巴斯夫 | 10000 | 0 | |
| 4241 | 道達爾(寧波) | 10400 | 0 | |
| 4241 | 道達爾(三水) | 10400 | 0 | |
| 6351 | 道達爾(寧波) | 10500 | 0 | |
| 6351 | 道達爾(三水) | 10500 | 0 | |
| 466F | 揚巴石化 | 華東 | 9800 | 0 |
| 476L | 揚巴石化 | 華東 | 9800 | 0 |
| CH660 | 廣州石化 | 華南 | 8700 | 0 |
| CH990 | 湛江新中美 | 華南 | 8750 | 0 |
| GH660 | 廣州石化 | 8700 | 0 | |
| HIE | 獨山子石化 | 中油華北 | 8500 | 0 |
| HIE | 獨山子石化 | 中油華南 | 9000 | 0 |
| HIE | 獨山子石化 | 中油西南 | 8800 | 0 |
| 622P | 上海賽科 | 華東 | 9200 | 0 |
| HP8250 | 臺化寧波 | 10300 | 0 | |
| MA5210 | 雅仕德 | 8800 | 0 | |
| PH-88 | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 10300 | 0 |
| PH-888G | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 10400 | 0 |
注:以上價格(部分)信息更新于10:04
來源:化工產品網(wǎng)