| 牌號(hào) | 廠家 | 區(qū)域 | 價(jià)格 | 漲跌 | 
| 7149U | 齊魯石化 | 中石化華北 | 7400 | 0 | 
| DFDA-7042 | 大慶石化 | 中油華北 | 6900 | 0 | 
| DFDA-7042 | 獨(dú)山子石化 | 中油華北 | 6900 | 0 | 
| DFDA-7042 | 獨(dú)山子石化 | 中油西南 | 6950 | 0 | 
| DFDA-7042 | 撫順石化 | 中油華東 | 7000 | 0 | 
| DFDA-7042 | 撫順石化 | 中油華南 | 6700 | 0 | 
| DFDA-7042 | 撫順石化 | 中油華北 | 6900 | 0 | 
| DFDA-7042 | 吉林石化 | 中油華北 | 6900 | 0 | 
| DFDA-7042 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 6950 | 0 | 
| DFDA-7042 | 揚(yáng)子石化 | 中石化華東 | 6800 | 0 | 
| DFDA-7042N | 獨(dú)山子石化 | 中油華南 | 6700 | 0 | 
| DFDA-7042N | 撫順石化 | 中油東北 | 7000 | 0 | 
| DFDA-7042N | 撫順石化 | 中油華東 | 6900 | 0 | 
| DFDA-7042N | 撫順石化 | 中油華南 | 6700 | 0 | 
| DFDA-7042N | 蘭州石化 | 中油華北 | 6900 | 0 | 
| DFDA-7042N | 蘭州石化 | 中油華東 | 6900 | 0 | 
| DFDA-7047粒料 | 大慶石化 | 中油華北 | 6950 | 0 | 
| DFDA-9020 | 天津石化 | 中石化華北 | 6900 | 0 | 
| DFDA-9047 | 大慶石化 | 中油華北 | 6950 | 0 | 
| DFDA-9085 | 天津石化 | 中石化華北 | 6950 | 0 | 
| DNDA-8320 | 大慶石化 | 中油華北 | 7600 | 0 | 
| DNDA-8320 | 大慶石化 | 中油華東 | 7450 | 0 | 
| DNDA-8320 | 鎮(zhèn)海煉化 | 中石化華東 | 7450 | 0 | 
| LL0209AA | 獨(dú)山子石化 | 中油華北 | 6900 | 0 | 
| LL0209AA | 上海賽科 | 華東 | 6850 | 0 | 
| LL0220AA | 上海賽科 | 華東 | 6850 | 0 | 
| LL0220KJ | 上海賽科 | 華東 | 7000 | 0 | 
| YLF-1801 | 揚(yáng)子石化 | 中石化華東 | 6650 | 0 | 
| YLF-1802 | 揚(yáng)子石化 | 中石化華東 | 6950 | 0 | 
| YLF-1820 | 天津石化 | 中石化華北 | 6850 | 0 | 
| YLF-1875 | 天津石化 | 中石化華北 | 6850 | 0 | 
注:以上價(jià)格(部分)信息更新于08:46
來源:化工產(chǎn)品網(wǎng)
 
         
  

