| 牌號(hào) | 廠家 | 區(qū)域 | 價(jià)格 | 漲跌 |
| 133 | 天津仁泰 | 8300 | 0 | |
| 500 | 獨(dú)山子石化 | 中油華東 | 7500 | 0 |
| 500 | 獨(dú)山子石化 | 中油華北 | 7500 | 0 |
| 500 | 獨(dú)山子石化 | 中油華南 | 7400 | 0 |
| 500 | 獨(dú)山子石化 | 中油西南 | 7500 | 0 |
| 525 | 廣州石化 | 華南 | 7200 | 0 |
| 525 | 中信國安(江蘇萊頓) | 華東 | 7800 | 0 |
| 525 | 湛江新中美 | 華南 | 7500 | 0 |
| 635 | 福建天原 | 華南 | 7500 | 0 |
| 1050 | 道達(dá)爾(寧波) | 9200 | 0 | |
| 1050 | 道達(dá)爾(三水) | 9200 | 0 | |
| 1441 | 道達(dá)爾(寧波) | 9100 | 0 | |
| 1441 | 道達(dá)爾(三水) | 9100 | 0 | |
| 123P | 上海賽科 | 華東 | 8000 | 0 |
| 143E | 揚(yáng)巴石化 | 華東 | 8500 | 0 |
| 158K | 揚(yáng)巴石化 | 華東 | 8500 | 0 |
| 165H | 揚(yáng)子巴斯夫 | 8700 | 0 | |
| 251P | 上海賽科 | 華東 | 8100 | 0 |
| MC3100 | 雅仕德 | 7600 | 0 | |
| PG-33 | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 8700 | 0 |
| PG-383M | 鎮(zhèn)江奇美 | 8800 | 0 | |
| 622 | 上海賽科 | 9000 | 0 | |
| 825 | 遼通化工 | 東北 | 8070 | 0 |
| 2710 | 揚(yáng)子巴斯夫 | 9400 | 0 | |
| 4241 | 道達(dá)爾(寧波) | 9900 | 0 | |
| 4241 | 道達(dá)爾(三水) | 9900 | 0 | |
| 6351 | 道達(dá)爾(寧波) | 10000 | 0 | |
| 6351 | 道達(dá)爾(三水) | 10000 | 0 | |
| 466F | 揚(yáng)巴石化 | 華東 | 9200 | 0 |
| 476L | 揚(yáng)巴石化 | 華東 | 9200 | 0 |
| CH660 | 廣州石化 | 華南 | 8300 | 0 |
| CH990 | 湛江新中美 | 華南 | 8500 | 0 |
| GH660 | 廣州石化 | 8300 | 0 | |
| HIE | 獨(dú)山子石化 | 中油華北 | 8300 | 0 |
| HIE | 獨(dú)山子石化 | 中油華南 | 8400 | 0 |
| HIE | 獨(dú)山子石化 | 中油西南 | 8400 | 0 |
| 622P | 上海賽科 | 華東 | 9000 | 0 |
| HP8250 | 臺(tái)化寧波 | 9200 | 0 | |
| MA5210 | 雅仕德 | 8600 | 0 | |
| PH-88 | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 9700 | 0 |
| PH-888G | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 9800 | 0 |
注:以上價(jià)格(部分)信息更新于09:04
來源:化工產(chǎn)品網(wǎng)