| 牌號(hào) | 廠家 | 區(qū)域 | 價(jià)格 | 漲跌 |
| 275 | 遼通化工 | 8420 | 0 | |
| 275 | 上海高橋 | 中石化華東 | 8500 | 0 |
| 8391 | 上海高橋 | 中石化華東 | 9600 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 中油西南 | 9900 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 中油華北 | 9800 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 中油華東 | 9500 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 中油華南 | 9900 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 中油東北 | 9900 | 0 |
| 0215H | 吉林石化 | 中油華東 | 9500 | 0 |
| 0215H | 吉林石化 | 中油西南 | 9900 | 0 |
| 0215H | 吉林石化 | 中油華南 | 9900 | 0 |
| 750A | 大慶石化 | 中油華北 | 9800 | 0 |
| 750A | 大慶石化 | 中油華東 | 9450 | 0 |
| 750A | 大慶石化 | 中油華南 | 9800 | 0 |
| 750A | 大慶石化 | 中油東北 | 9900 | 0 |
| 750A(SQ) | 蘭州石化 | 中油華東 | 9450 | 0 |
| AG12A1 | 寧波臺(tái)化 | 華東 | 11400 | 0 |
| AG15A1 | 寧波臺(tái)化 | 華東 | 13200 | 0 |
| AG15E1 | 寧波臺(tái)化 | 華東 | 11200 | 0 |
| D-180 | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 10700 | 0 |
| D-190 | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 10200 | 0 |
| DG417 | 天津大沽 | 9200 | 0 | |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油西南 | 9850 | 0 |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油華北 | 9800 | 0 |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油華東 | 9450 | 0 |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油東北 | 9900 | 0 |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油華南 | 9800 | 0 |
| H816 | 吉林石化 | 中油西南 | 9850 | 0 |
| HI-121H | LG甬興 | 10600 | 0 | |
| PA-707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 10800 | 0 |
| PA-757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 11500 | 0 |
注:以上價(jià)格(部分)信息更新于09:12
來(lái)源:化工產(chǎn)品網(wǎng)