| 牌號 | 廠家 | 區(qū)域 | 價格 | 漲跌 |
| 2911 | 撫順石化 | 中油東北 | 7000 | 0 |
| 2911 | 撫順石化 | 中油華北 | 6700 | 0 |
| 2911 | 撫順石化 | 中油華東 | 7100 | 0 |
| 2911 | 撫順石化 | 中油西南 | 7350 | 0 |
| 4801 | 獨山子石化 | 中油西南 | 7200 | 0 |
| 5420 | 獨山子石化 | 中油華北 | 7500 | 0 |
| 5420 | 獨山子石化 | 中油華東 | 7600 | 0 |
| 5420 | 獨山子石化 | 中油西北 | 7700 | 0 |
| 7260 | 撫順石化 | 中油東北 | 6400 | 0 |
| 7260 | 撫順石化 | 中油華北 | 6100 | 0 |
| 7260 | 撫順石化 | 中油華東 | 6300 | 0 |
| 7260 | 撫順石化 | 中油華南 | 6300 | 0 |
| 2200J | 大慶石化 | 中油華北 | 6150 | 0 |
| 2300XM | 燕山石化 | 中石化華北 | 7000 | 0 |
| 3000JE | 燕山石化 | 中石化華北 | 8400 | 0 |
| 5000S | 大慶石化 | 中油東北 | 6800 | 0 |
| 5000S | 大慶石化 | 中油華北 | 6700 | 0 |
| 5000S | 大慶石化 | 中油華東 | 6750 | 0 |
| 5000S | 大慶石化 | 中油華南 | 6750 | 0 |
| 5000S | 大慶石化 | 中油西南 | 6800 | 0 |
| 5000S | 蘭州石化 | 中油華東 | 6700 | 0 |
| 5000S | 蘭州石化 | 中油西北 | 6800 | 0 |
| 5000S | 蘭州石化 | 中油西南 | 6800 | 0 |
| 5000S | 燕山石化 | 中石化華北 | 6700 | 0 |
| 5000S | 揚子石化 | 中石化華東 | 6700 | 0 |
| 5200B | 燕山石化 | 中石化華北 | 6700 | 0 |
| 5300B | 大慶石化 | 中油東北 | 6800 | 0 |
| 5300B | 大慶石化 | 中油華北 | 6500 | 0 |
| HD5502FA | 上海賽科 | 華東 | 6800 | 0 |
| 5502S | 遼通化工 | 盤錦 | 6970 | 0 |
| 5502W | 中韓石化(武漢大乙烯) | 中石化華中 | 6550 | 0 |
| 5502XA | 中沙天津石化 | 中石化華北 | 6700 | 0 |
| 6100M | 燕山石化 | 中石化華北 | 6800 | 0 |
| 7600M | 燕山石化 | 中石化華北 | 6900 | 0 |
| 7750M | 撫順石化 | 中油華北 | 6350 | 0 |
| 7750M | 撫順石化 | 中油華東 | 6550 | 0 |
| 9455F1 | 撫順石化 | 中油華北 | 6600 | 0 |
| 9455F1 | 四川石化 | 中油西南 | 6550 | 0 |
| DGDX-6095 | 獨山子石化 | 中油華北 | 6600 | 0 |
| 6095 | 獨山子石化 | 中油西北 | 7150 | 0 |
| DGDX-6097 | 大慶石化 | 中油東北 | 6900 | 0 |
| DGDX-6097 | 大慶石化 | 中油華北 | 6700 | 0 |
| DGDX-6097 | 大慶石化 | 中油華東 | 6650 | 0 |
| DGDX-6097 | 大慶石化 | 中油西南 | 6700 | 0 |
| DGDA-6098 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 6850 | 0 |
| DGDB-2480 | 大慶石化 | 中油華北 | 6800 | 0 |
| DGDB-2480 | 大慶石化 | 中油華東 | 6800 | 0 |
| DGDB-2480 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 6850 | 0 |
| DMDA-8008 | 大慶石化 | 中油華北 | 6200 | 0 |
| DMDA-8008 | 獨山子石化 | 中油華北 | 6800 | 0 |
| DMDA-8008 | 蘭州石化 | 中油華北 | 6800 | 0 |
| DMDA-8920 | 獨山子石化 | 中油華北 | 6950 | 0 |
| DMDA-8920 | 獨山子石化 | 中油西南 | 7450 | 0 |
| GC100S | 吉林石化 | 中油東北 | 7150 | 0 |
| GC100S | 吉林石化 | 中油華北 | 6900 | 0 |
| GC100S | 吉林石化 | 中油華東 | 7000 | 0 |
| HD5301AA | 上海賽科 | 華東 | 6700 | 0 |
| HHM5502 | 獨山子石化 | 中油華北 | 6750 | 0 |
| HHM5502 | 獨山子石化 | 中油華東 | 6650 | 0 |
| HHM5502 | 獨山子石化 | 中油華南 | 6600 | 0 |
| HHM5502 | 獨山子石化 | 中油西北 | 6800 | 0 |
| HHM5502 | 獨山子石化 | 中油西南 | 6850 | 0 |
| HHM5502 | 茂名石化 | 中石化華南 | 6800 | 0 |
| HHM5502 | 上海金菲 | 華東 | 7000 | 0 |
| HHMTR210HS | 上海金菲 | 華東 | 9300 | 0 |
| HHMTR480AT | 上海金菲 | 華東 | 7000 | 0 |
| HXM50100CA | 上海金菲 | 華東 | 7150 | 0 |
| PN049-030-122 | 中沙天津石化 | 中石化華北 | 6900 | 0 |
| QHJ01 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 8300 | 0 |
| TR144 | 茂名石化 | 中石化華南 | 6800 | 0 |
| TUB121N3000 | 獨山子石化 | 中油西南 | 7050 | 0 |
| YGH041 | 上海石化 | 中石化華東 | 6800 | 0 |
| YGH041T | 上海石化 | 中石化華東 | 8000 | 0 |
注:以上價格(部分)信息更新于09:03
來源:化工產(chǎn)品網(wǎng)