| 牌號 | 廠家 | 區(qū)域 | 價(jià)格 | 漲跌 |
| 1080K | 福建聯(lián)合 | 中石化華南 | 6600 | 0 |
| 1102K | 錦西石化 | 中油華南 | 6700 | 0 |
| B4808 | 燕山石化 | 中石化華北 | 8150 | 0 |
| B8101 | 燕山石化 | 中石化華北 | 8500 | 0 |
| DY-W0723F | 獨(dú)山子石化 | 中油西南 | 8000 | 0 |
| EP200K | 中沙天津石化 | 中石化華北 | 7200 | 0 |
| EP300H | 中沙天津石化 | 中石化華北 | 7200 | 0 |
| EP548R | 中沙天津石化 | 中石化華北 | 7450 | 0 |
| EPS30R | 大慶煉化 | 中油華東 | 7400 | 0 |
| EPS30R | 獨(dú)山子石化 | 中油華北 | 7250 | 0 |
| EPS30R | 獨(dú)山子石化 | 中油西南 | 7450 | 0 |
| EPS30R | 獨(dú)山子石化 | 中油西北 | 7400 | 0 |
| EPS30R | 茂名石化 | 中石化華南 | 7250 | 0 |
| EPS30R | 齊魯石化 | 中石化華北 | 7400 | 0 |
| EPS30R | 天津石化 | 中石化華北 | 7400 | 0 |
| EPS30R | 鎮(zhèn)海煉化 | 中石化華東 | 7300 | 0 |
| EPT30R | 茂名石化 | 中石化華南 | 7500 | 0 |
| F280 | 上海石化 | 中石化華東 | 7600 | 0 |
| F280F | 紹興三圓 | 華東 | 7030 | 0 |
| F280Q | 青島煉化 | 中石化華北 | 7350 | 0 |
| F280S | 上海石化 | 中石化華東 | 7600 | 0 |
| F401 | 揚(yáng)子石化 | 中石化華東 | 7000 | 0 |
| F401(PPH-T03-H) | 廣州石化 | 中石化華南 | 7100 | 0 |
| F800E | 上海石化 | 中石化華東 | 8100 | 0 |
| H39S-2 | 大連有機(jī) | 中油華北 | 7400 | 0 |
| H9018 | 蘭州石化 | 中油華北 | 7200 | 0 |
| H9018 | 蘭州石化 | 中油華東 | 7300 | 0 |
| H9018 | 蘭州石化 | 中油西北 | 7150 | 0 |
| HP500N | 中沙天津石化 | 中石化華北 | 6900 | 0 |
| HP550J | 中沙天津石化 | 中石化華北 | 6900 | 0 |
| HP565S | 大慶煉化 | 中油西南 | 7250 | 0 |
| J340 | 揚(yáng)子石化 | 中石化華東 | 7400 | 0 |
| J641 | 廣州石化 | 中石化華南 | 7550 | 0 |
| K1008 | 燕山石化 | 中石化華北 | 7200 | 0 |
| K4818 | 燕山石化 | 中石化華北 | 8450 | 0 |
| K4912 | 上海賽科 | 華東 | 8700 | 0 |
| K4912 | 燕山石化 | 中石化華北 | 8300 | 0 |
| K7926 | 上海賽科 | 華東 | 7700 | 0 |
| K8003 | 獨(dú)山子石化 | 中油華北 | 7550 | 0 |
| K8003 | 獨(dú)山子石化 | 中油華東 | 7850 | 0 |
| K8003 | 獨(dú)山子石化 | 中油華南 | 7700 | 0 |
| K8003 | 獨(dú)山子石化 | 中油西南 | 7700 | 0 |
| K8003 | 上海賽科 | 華東 | 7600 | 0 |
| K8003 | 揚(yáng)子石化 | 中石化華東 | 7550 | 0 |
| K8303 | 燕山石化 | 中石化華北 | 7950 | 0 |
| K9928H | 獨(dú)山子石化 | 中油華北 | 7500 | 0 |
| K9928H | 獨(dú)山子石化 | 中油西南 | 7700 | 0 |
| L5D98 | 撫順石化 | 中油華北 | 6650 | 0 |
| L5E89 | 撫順石化 | 中油華北 | 6550 | 0 |
| L5E89 | 撫順石化 | 中油華東 | 6800 | 0 |
| L5E89 | 撫順石化 | 中油華南 | 6700 | 0 |
| L5E89 | 神華包頭煤化工 | 包頭 | 6500 | 0 |
| L5E89 | 四川乙烯 | 中油西南 | 6600 | 0 |
| L5E89 | 四川乙烯 | 中油華東 | 6800 | 0 |
| L5E89 | 中化泉州 | 泉州 | 6700 | 0 |
| M180R | 上海石化 | 中石化華東 | 7400 | 0 |
| M2600R | 上海石化 | 中石化華東 | 7700 | 0 |
| M800E | 上海石化 | 中石化華東 | 8700 | 0 |
| PA14D | 大慶煉化 | 中油華北 | 8450 | 0 |
| PA14D | 大慶煉化 | 中油東北 | 8500 | 0 |
| PPB4228 | 大慶煉化 | 中油華北 | 8100 | 0 |
| PPB4228 | 大慶煉化 | 中油東北 | 7950 | 0 |
| PPH-T03 | 石家莊煉廠 | 中石化華北 | 6600 | 0 |
| PPH-Y24 | 石家莊煉廠 | 中石化華北 | 6850 | 0 |
| PPH-Y35(H30S) | 濟(jì)南煉化 | 中石化華北 | 7100 | 0 |
| PPH-Y40(W28) | 濟(jì)南煉化 | 中石化華北 | 7250 | 0 |
| PPR4220 | 燕山石化 | 中石化華北 | 8750 | 0 |
| PPR4400(B4101) | 燕山石化 | 中石化華北 | 8400 | 0 |
| S1003 | 獨(dú)山子石化 | 中油華東 | 6800 | 0 |
| S1003 | 獨(dú)山子石化 | 中油華南 | 6750 | 0 |
| S1003 | 上海賽科 | 華東 | 7200 | 0 |
| S1003 | 燕山石化 | 中石化華北 | 7100 | 0 |
| S1004 | 揚(yáng)子石化 | 中石化華東 | 6500 | 0 |
| S2040N | 上海賽科 | 7500 | 0 | |
| S700 | 揚(yáng)子石化 | 中石化華東 | 7150 | 0 |
| S820 | 廣州石化 | 中石化華南 | 7300 | 0 |
| SP179 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 7350 | 0 |
| T300 | 上海石化 | 中石化華東 | 7550 | 0 |
| T30S | 大連西太 | 華北 | 6850 | 0 |
| T30S | 大連有機(jī) | 中油東北 | 6600 | 0 |
| T30S | 大慶煉化 | 中油華北 | 6550 | 0 |
| T30S | 大慶煉化 | 中油東北 | 6600 | 0 |
| T30S | 大慶石化 | 中油華南 | 6750 | 0 |
| T30S | 獨(dú)山子石化 | 中油西南 | 6700 | 0 |
| T30S | 獨(dú)山子石化 | 中油西北 | 6800 | 0 |
| T30S | 福建聯(lián)合 | 中石化華南 | 6600 | 0 |
| T30S | 富德能源 | 華東 | 7000 | 0 |
| T30S | 海南煉化 | 中石化華南 | 6600 | 0 |
| T30S | 華北石化 | 中油華北 | 6550 | 0 |
| T30S | 九江石化 | 中石化華東 | 6450 | 0 |
| T30S | 蘭州石化 | 中油西北 | 6800 | 0 |
| T30S | 茂名石化 | 中石化華南 | 7800 | 0 |
| T30S | 齊魯石化 | 中石化華北 | 7400 | 0 |
| T30S | 紹興三圓 | 華東 | 7000 | 0 |
| T30S | 天津石化 | 中石化華北 | 6950 | 0 |
| T30S | 湖南長盛 | 中石化華中 | 6600 | 0 |
| T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 中石化華東 | 7000 | 0 |
| T36F | 大連有機(jī) | 中油東北 | 6650 | 0 |
| T36F | 九江石化 | 中石化華東 | 6450 | 0 |
| T38F | 大慶煉化 | 中油華北 | 6650 | 0 |
| T38F | 大慶煉化 | 中油西南 | 6800 | 0 |
| T38F | 大慶煉化 | 中油東北 | 6650 | 0 |
| T38F | 大慶石化 | 東北 | 6800 | 0 |
| V30G | 大慶煉化 | 中油西南 | 6850 | 0 |
| V30G | 大慶石化 | 中油華北 | 6800 | 0 |
| V30G | 大慶煉化 | 中油華東 | 7050 | 0 |
| V30G | 大慶煉化 | 中油華南 | 6800 | 0 |
| V30G | 海南煉化 | 中石化華南 | 6800 | 0 |
| V30G | 青島煉化 | 中石化華北 | 6700 | 0 |
| V30G | 石家莊煉廠 | 中石化華北 | 6750 | 0 |
| Y16SY | 紹興三圓 | 7050 | 0 | |
| Y2600T | 上海石化 | 中石化華東 | 7150 | 0 |
| Y26SY | 紹興三圓 | 7100 | 0 | |
| Z30S | 大連西太 | 華北 | 6950 | 0 |
| Z30S | 撫順石化 | 中油華東 | 7050 | 0 |
| Z30S | 撫順石化 | 中油東北 | 6900 | 0 |
注:以上價(jià)格(部分)信息更新于08:57
來源:化工產(chǎn)品網(wǎng)